項目 | 制程能力 |
---|---|
層數 | 1-16層 |
最小線寬/線距 | 0.08mm |
縱橫比 | 1:8 |
最小成品孔徑 | 激光0.1(mm) 機械0.15(mm) |
最高層數 | 12 layers(量產8層,樣品12層) |
板厚 | 0.2--3.5(mm); Cu: 10Z-50Z |
阻焊油墨種類 | 感光油, 藍膠, 碳油 |
字符 | 熱固化油及環紫外線油 |
表面處理 | 噴錫, 沉錫, 沉鎳/金, 抗氧化膜, 無鉛噴錫 |
電測 | 電壓:10-250V |
成型 | 模沖, 電腦鑼,斜邊 |
金厚 | 金手指厚度 1-1.2μm(Au) 沉金厚度 0.0254-0.075um |
最大生產板尺寸 | 1200 mm X 520 mm |
阻抗控制 | 正負 10% |
來料品質控制
我們使用國際知名品牌原材料,依據國際標準和客戶標準建立來料檢驗規范,持續跟蹤與推進供應商質量改善活動,建立與保持與供應商的良好合作伙伴關系。
制程品質控制
優質產品是制造出來的,不是檢驗出來的。我們有著規范的生產工藝流程和生產線各道工序的詳細作業指導書以確保操作規范和作業標準得以正確實施。
成品品質控制
我們嚴格按照國際標準和客戶標準對出貨品質進行檢驗與控制,及時跟進產品出貨后的品質表現,并對客戶的品質異常反饋采取快速有效的改善行動。